說明
350℃溫度傳感器作為測量溫度用的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表及控制裝置配合使用,實現溫度測量、控制和調節。將傳感器測溫端安裝在需測量溫度部位,引線接至儀表的信號輸入端,實時顯示溫度變化,檢測運行溫度,起到監控和保護設備的作用。
在溫度發生變化時通過安裝在傳感器探頭內的鉑熱電阻輸出一個隨溫度變化的電阻信號,這個信號與溫度的關系成正比,輸出的信號經轉換后送至上位機信號處理器,完成對溫度的監控過程。傳感器具有精度高、線性好、熱響應迅速、運行可靠等特點。
技術參數
技術參數
序號 | 項目 | 技術數據 | 備注 |
1 | 電阻類別 | 鉑電阻,分度號:PT100 | 分度特性符合GB/T30121 |
2 | 測量溫度范圍 | -50℃~+350℃ | |
3 | 接線方式 | 二線制 | 紅-白 |
4 | 允差等級 | B級 | GB/T30121 |
5 | 允許工作電流 | <5mA | |
6 | 絕緣電阻 | 在環境溫度25℃±10℃,相對濕度低于80%下,用絕緣電阻測試儀測試傳感器外殼與傳感器引線間的絕緣電子,DC500>200MΩ 350℃±10℃下絕緣電阻>2MΩ | |
7 | 介電強度(工頻耐壓) | 引線對傳感器外殼之間,AC1500V 1min,無擊穿,閃絡現象漏電流小于5mA。 | |
8 | 熱響應時間 | τ0.9≤12s | |
9 | 引線縱向拉力 | 傳感器一段固定在拉力設備上,導線牽引拉力為10N,維持拉力時間≥15s,傳感器應無斷路、斷路現象,傳感器常溫阻值正常。 | |
10 | 密封性 | 將傳感器探頭部位浸沒在水中72h后絕緣性能無降低 | |
11 | 鹽霧試驗 | 按GB/T2423.17標準規定執行。持續時間為96h | |
12 | 上限溫度穩定性 | 持續經手規定的上線溫度至少4周(672h) | |
13 | 護套完整性 | 傳感器探頭最低為300℃的溫度至少5min,侵入水中絕緣電阻無降低。 | |
14 | 氣密性 | 傳感器探針內部施加±0.5bar氣壓,沒有漏氣現象 |
注意事項
1.安裝時,應保護好傳感器以及電連接器,嚴禁摔打磕碰;
2.傳感器安裝連接完畢后,應核對接線是否正確,確認后方可送電,以避免強電錯接入傳感器造成損毀;
3.當傳感器存放期超過1年時,安裝前應測試傳感器常溫電阻值和絕緣電阻值,以確定傳感器性能良好;
4.拆下報廢的傳感器應妥善處理,以免對環境產生影響。
說明
350℃溫度傳感器作為測量溫度用的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表及控制裝置配合使用,實現溫度測量、控制和調節。將傳感器測溫端安裝在需測量溫度部位,引線接至儀表的信號輸入端,實時顯示溫度變化,檢測運行溫度,起到監控和保護設備的作用。
在溫度發生變化時通過安裝在傳感器探頭內的鉑熱電阻輸出一個隨溫度變化的電阻信號,這個信號與溫度的關系成正比,輸出的信號經轉換后送至上位機信號處理器,完成對溫度的監控過程。傳感器具有精度高、線性好、熱響應迅速、運行可靠等特點。
技術參數
技術參數
序號 | 項目 | 技術數據 | 備注 |
1 | 電阻類別 | 鉑電阻,分度號:PT100 | 分度特性符合GB/T30121 |
2 | 測量溫度范圍 | -50℃~+350℃ | |
3 | 接線方式 | 二線制 | 紅-白 |
4 | 允差等級 | B級 | GB/T30121 |
5 | 允許工作電流 | <5mA | |
6 | 絕緣電阻 | 在環境溫度25℃±10℃,相對濕度低于80%下,用絕緣電阻測試儀測試傳感器外殼與傳感器引線間的絕緣電子,DC500>200MΩ 350℃±10℃下絕緣電阻>2MΩ | |
7 | 介電強度(工頻耐壓) | 引線對傳感器外殼之間,AC1500V 1min,無擊穿,閃絡現象漏電流小于5mA。 | |
8 | 熱響應時間 | τ0.9≤12s | |
9 | 引線縱向拉力 | 傳感器一段固定在拉力設備上,導線牽引拉力為10N,維持拉力時間≥15s,傳感器應無斷路、斷路現象,傳感器常溫阻值正常。 | |
10 | 密封性 | 將傳感器探頭部位浸沒在水中72h后絕緣性能無降低 | |
11 | 鹽霧試驗 | 按GB/T2423.17標準規定執行。持續時間為96h | |
12 | 上限溫度穩定性 | 持續經手規定的上線溫度至少4周(672h) | |
13 | 護套完整性 | 傳感器探頭最低為300℃的溫度至少5min,侵入水中絕緣電阻無降低。 | |
14 | 氣密性 | 傳感器探針內部施加±0.5bar氣壓,沒有漏氣現象 |
注意事項
1.安裝時,應保護好傳感器以及電連接器,嚴禁摔打磕碰;
2.傳感器安裝連接完畢后,應核對接線是否正確,確認后方可送電,以避免強電錯接入傳感器造成損毀;
3.當傳感器存放期超過1年時,安裝前應測試傳感器常溫電阻值和絕緣電阻值,以確定傳感器性能良好;
4.拆下報廢的傳感器應妥善處理,以免對環境產生影響。